Zgjidh qytetin
Kërko një qytet ose gjej më të afërtin
Moti në Durrës orë pas ore
19° 9°
- temperatura
- shi (mm)
- gjasa e shiut
- nata
Orë pas ore
- Sht 7 15:00 Kryesisht kthjellët 18°
- 16:00 Kryesisht kthjellët 17°
- 17:00 Kryesisht kthjellët 15°
- 18:00 Kthjellët 14°
- 19:00 Kryesisht kthjellët 12°
- 20:00 Pjesërisht vranët 10°
- 21:00 Pjesërisht vranët 9°
- 22:00 Vranët 9°
- 23:00 Vranët 10° 15%
- Die 8 00:00 Vranët 10°
- 01:00 Vranët 11°
- 02:00 Vranët 11°
- 03:00 Vranët 11°
- 04:00 Vranët 11°
- 05:00 Vranët 11°
- 06:00 Pjesërisht vranët 10°
- 07:00 Vranët 10°
- 08:00 Pjesërisht vranët 11° 10%
- 09:00 Vranët 14° 15%
- 10:00 Pjesërisht vranët 16°
- 11:00 Vranët 18°
- 12:00 Pjesërisht vranët 19°
- 13:00 Vranët 19°
- 14:00 Vranët 18° 15%
- 15:00 Vranët 17° 23%
- 16:00 Vranët 16° 23% 0,1 mm
- 17:00 Rrebesh shiu 15° 23% 0,2 mm
- 18:00 Vranët 15° 33% 0,1 mm
- 19:00 Rrebesh shiu 14° 35% 0,3 mm
- 20:00 Vranët 14° 33% 0,1 mm
- 21:00 Vranët 13° 30% 0,1 mm
- 22:00 Rrebesh shiu 13° 40% 0,3 mm
- 23:00 Rrebesh shiu 13° 48% 0,5 mm
- Hën 9 00:00 Vranët 13° 48% 0,1 mm
- 01:00 Vranët 13° 63%
- 02:00 Vranët 12° 60%
- 03:00 Vranët 12° 70% 0,1 mm
- 04:00 Vranët 12° 68% 0,1 mm
- 05:00 Vranët 12° 80% 0,2 mm
- 06:00 Vranët 12° 70% 0,1 mm
- 07:00 Vranët 12° 65% 0,2 mm
- 08:00 Rrebesh shiu 14° 67% 0,5 mm
- 09:00 Rrebesh shiu 15° 69% 0,2 mm
- 10:00 Rrebesh shiu 16° 68% 0,2 mm
- 11:00 Vranët 16° 60%
- 12:00 Vranët 17° 48%
- 13:00 Vranët 17° 38%
- 14:00 Vranët 17° 33%
Të dhënat: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Për orën 15:00. Parashikimi rifreskohet çdo orë (qytetet kryesore) ose çdo tri orë.