Moti
Tani, orë pas ore, 14 ditë — për 128 vende.
Zgjidh qytetin
Kërko një qytet ose gjej më të afërtin
Ajri sotqytetet kryesore
- Prizren 45
- Gjakovë 43
- Shkup 42
- München 41
- Gjilan 40
- Prishtinë 39
- Ferizaj 39
- Preshevë 38
- Pejë 37
- Tiranë 37
- Mitrovicë 36
- Durrës 36
- Tetovë 36
- Ulqin 36
- Shkodër 35
- Zürich 34
- Korçë 31
- Vlorë 30
- Wien 27
- Stockholm 16
Sipas modelit CAMS (Copernicus), jo matje.
Kosovë37 vende
- Prishtinë 9° -1° / 9°
- Prizren 9° 1° / 9°
- Pejë 8° 2° / 8°
- Mitrovicë 9° 0° / 9°
- Gjakovë 10° 1° / 10°
- Ferizaj 9° 0° / 9°
- Gjilan 9° 0° / 10°
- Podujevë 8° 0° / 8°
- Vushtrri 10° 0° / 10°
- Suharekë 10° 1° / 10°
- Rahovec 10° 2° / 10°
- Drenas 9° 0° / 9°
- Lipjan 9° -1° / 9°
- Malishevë 10° 1° / 10°
- Kamenicë 10° 0° / 10°
- Viti 9° -1° / 9°
- Deçan 8° 1° / 8°
- Istog 9° 0° / 9°
- Klinë 10° 0° / 10°
- Skënderaj 9° 1° / 9°
- Dragash 5° 0° / 5°
- Fushë Kosovë 10° -1° / 10°
- Kaçanik 10° 2° / 10°
- Shtime 9° 0° / 9°
- Obiliq 9° 0° / 9°
- Novobërdë 6° -1° / 6°
- Graçanicë 9° 0° / 10°
- Hani i Elezit 11° 4° / 11°
- Junik 8° 1° / 8°
- Mamushë 10° 0° / 10°
- Shtërpcë 8° 1° / 8°
- Kllokot 10° -1° / 10°
- Ranillug 10° 1° / 10°
- Partesh 10° 0° / 10°
- Zveçan 9° 0° / 9°
- Zubin Potok 9° 1° / 9°
- Leposaviq 11° 1° / 11°
Shqipëri60 vende
- Tiranë 18° 6° / 18°
- Durrës 18° 6° / 18°
- Shkodër 17° 8° / 17°
- Vlorë 18° 11° / 19°
- Korçë 11° 1° / 11°
- Elbasan 19° 8° / 19°
- Fier 19° 7° / 19°
- Kamëz 18° 7° / 18°
- Berat 18° 7° / 18°
- Lushnjë 18° 6° / 18°
- Kavajë 17° 7° / 18°
- Pogradec 13° 7° / 13°
- Lezhë 19° 10° / 19°
- Gjirokastër 17° 6° / 17°
- Sarandë 19° 11° / 19°
- Kukës 11° 4° / 11°
- Krujë 14° 9° / 14°
- Patos 18° 7° / 19°
- Laç 18° 10° / 19°
- Kuçovë 18° 7° / 18°
- Peshkopi 10° 2° / 10°
- Burrel 16° 5° / 16°
- Rrogozhinë 18° 7° / 18°
- Shijak 18° 7° / 18°
- Divjakë 18° 5° / 18°
- Cërrik 19° 6° / 19°
- Gramsh 18° 8° / 18°
- Librazhd 17° 7° / 17°
- Peqin 18° 7° / 19°
- Ballsh 17° 8° / 18°
- Roskovec 18° 6° / 18°
- Belsh 17° 5° / 17°
- Vorë 18° 6° / 18°
- Përmet 17° 5° / 17°
- Tepelenë 18° 7° / 18°
- Delvinë 17° 11° / 18°
- Himarë 18° 13° / 19°
- Konispol 16° 10° / 16°
- Selenicë 18° 6° / 19°
- Memaliaj 18° 8° / 19°
- Këlcyrë 18° 7° / 18°
- Libohovë 16° 10° / 16°
- Finiq 19° 10° / 19°
- Bilisht 9° 1° / 9°
- Ersekë 11° 1° / 11°
- Maliq 11° 2° / 11°
- Pustec 10° 6° / 10°
- Çorovodë 17° 7° / 17°
- Poliçan 16° 5° / 16°
- Ura Vajgurore 18° 7° / 18°
- Bulqizë 14° 7° / 14°
- Klos 16° 8° / 16°
- Krumë 10° 1° / 10°
- Bajram Curri 11° 1° / 11°
- Koplik 16° 8° / 16°
- Pukë 10° 4° / 10°
- Fushë-Arrëz 10° 4° / 10°
- Vau i Dejës 17° 7° / 17°
- Rrëshen 17° 4° / 17°
- Prrenjas 13° 3° / 13°
Maqedoni19 vende
- Shkup 11° 2° / 11°
- Tetovë 11° -1° / 11°
- Gostivar 10° 3° / 10°
- Kumanovë 11° 2° / 11°
- Strugë 12° 6° / 12°
- Kërçovë 11° 1° / 11°
- Dibër 11° 3° / 11°
- Ohër 12° 4° / 12°
- Manastir 10° 3° / 10°
- Saraj 11° 2° / 11°
- Likovë 10° 3° / 10°
- Zhelinë 11° -1° / 11°
- Tearcë 10° 2° / 10°
- Bogovinë 10° 2° / 10°
- Vrapçisht 9° 3° / 10°
- Studeniçan 11° 2° / 11°
- Haraçinë 11° 1° / 11°
- Bërvenicë 11° -1° / 11°
- Jegunovcë 11° 2° / 11°
Lugina3 vende
Mali i Zi5 vende
Diasporë4 vende
Të dhënat: Open-Meteo (CC BY 4.0)
Parashikimi rifreskohet çdo orë (qytetet kryesore) ose çdo tri orë.
Ajri: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) përmes Open-Meteo